Complete Model Pricing Guide
Complete reference for pricing of individual AI models including Claude, GPT, Gemini, and Perplexity models
Complete Model Pricing Guide
This page provides detailed pricing for every LLM model available in Helios. All models are categorized into three classes based on their capabilities and computational requirements.
Credit Classes
- Class 1: 1 credit per call - Fast, efficient models optimized for speed
- Class 2: 5 credits per call - Balanced performance models for most use cases
- Class 3: 20 credits per call - Most advanced models with superior reasoning capabilities
- BYO Models: 1 credit per call - Use your own API keys with any model
Anthropic Models (Claude)
Class 3 Models (20 credits per call)
Model | Credits per Call | Description |
---|---|---|
claude-opus-4-1-20250805 | 20 credits | Latest Claude Opus |
claude-opus-4-20250514 | 20 credits | Claude 4 Opus |
claude-3-opus-latest | 20 credits | Claude 3 Opus (latest) |
claude-3-opus-20240229 | 20 credits | Claude 3 Opus (Feb 2024) |
Class 2 Models (5 credits per call)
Model | Credits per Call | Description |
---|---|---|
claude-sonnet-4-20250514 | 5 credits | Latest Claude Sonnet |
claude-3-7-sonnet-20250219 | 5 credits | Claude 3.7 Sonnet (Feb 2025) |
claude-3-5-sonnet-latest | 5 credits | Claude 3.5 Sonnet (latest) |
claude-3-5-sonnet-20241022 | 5 credits | Claude 3.5 Sonnet (Oct 2024) |
claude-3-5-sonnet-20240620 | 5 credits | Claude 3.5 Sonnet (June 2024) |
claude-3-sonnet-20240229 | 5 credits | Claude 3 Sonnet (Feb 2024) |
Class 1 Models (1 credit per call)
Model | Credits per Call | Description |
---|---|---|
claude-3-5-haiku-latest | 1 credit | Claude 3.5 Haiku (latest) |
claude-3-5-haiku-20241022 | 1 credit | Claude 3.5 Haiku (Oct 2024) |
claude-3-haiku-20240307 | 1 credit | Claude 3 Haiku (March 2024) |
OpenAI Models (GPT)
Class 3 Models (20 credits per call)
Model | Credits per Call | Description |
---|---|---|
o1 | 20 credits | OpenAI o1 (latest) |
o1-2024-12-17 | 20 credits | OpenAI o1 (Dec 2024) |
o1-preview | 20 credits | OpenAI o1 Preview (latest) |
o1-preview-2024-09-12 | 20 credits | OpenAI o1 Preview (Sep 2024) |
o3 | 20 credits | OpenAI o3 (latest) |
o3-2025-04-16 | 20 credits | OpenAI o3 (April 2025) |
Class 2 Models (5 credits per call)
Model | Credits per Call | Description |
---|---|---|
o1-mini | 5 credits | OpenAI o1 Mini (latest) |
o1-mini-2024-09-12 | 5 credits | OpenAI o1 Mini (Sep 2024) |
o3-mini | 5 credits | OpenAI o3 Mini (latest) |
o3-mini-2025-01-31 | 5 credits | OpenAI o3 Mini (Jan 2025) |
gpt-4.1 | 5 credits | GPT-4.1 (latest) |
gpt-4.1-2025-04-14 | 5 credits | GPT-4.1 (April 2025) |
gpt-4.1-mini | 5 credits | GPT-4.1 Mini (latest) |
gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 5 credits | GPT-4.1 Mini (April 2025) |
gpt-4o | 5 credits | GPT-4o (latest) |
gpt-4o-2024-05-13 | 5 credits | GPT-4o (May 2024) |
gpt-4o-2024-08-06 | 5 credits | GPT-4o (Aug 2024) |
gpt-4o-2024-11-20 | 5 credits | GPT-4o (Nov 2024) |
gpt-4o-audio-preview | 5 credits | GPT-4o Audio Preview (latest) |
gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | 5 credits | GPT-4o Audio Preview (Oct 2024) |
gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | 5 credits | GPT-4o Audio Preview (Dec 2024) |
gpt-4o-search-preview | 5 credits | GPT-4o Search Preview (latest) |
gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | 5 credits | GPT-4o Search Preview (March 2025) |
gpt-4-turbo | 5 credits | GPT-4 Turbo (latest) |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 5 credits | GPT-4 Turbo (April 2024) |
gpt-4-turbo-preview | 5 credits | GPT-4 Turbo Preview |
gpt-4-0125-preview | 5 credits | GPT-4 (Jan 2025 Preview) |
gpt-4-1106-preview | 5 credits | GPT-4 (Nov 2023 Preview) |
gpt-4 | 5 credits | GPT-4 (latest) |
gpt-4-0613 | 5 credits | GPT-4 (June 2023) |
gpt-4.5-preview | 5 credits | GPT-4.5 Preview (latest) |
gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 5 credits | GPT-4.5 Preview (Feb 2025) |
chatgpt-4o-latest | 5 credits | ChatGPT-4o (latest) |
computer-use-preview | 5 credits | Computer Use Preview |
Class 1 Models (1 credit per call)
Model | Credits per Call | Description |
---|---|---|
o4-mini | 1 credit | OpenAI o4 Mini (latest) |
o4-mini-2025-04-16 | 1 credit | OpenAI o4 Mini (April 2025) |
gpt-4.1-nano | 1 credit | GPT-4.1 Nano (latest) |
gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 1 credit | GPT-4.1 Nano (April 2025) |
gpt-4o-mini-search-preview | 1 credit | GPT-4o Mini Search Preview (latest) |
gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | 1 credit | GPT-4o Mini Search Preview (March 2025) |
gpt-4o-mini | 1 credit | GPT-4o Mini (latest) |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 1 credit | GPT-4o Mini (July 2024) |
gpt-3.5-turbo-0125 | 1 credit | GPT-3.5 Turbo (Jan 2025) |
gpt-3.5-turbo | 1 credit | GPT-3.5 Turbo (latest) |
gpt-3.5-turbo-1106 | 1 credit | GPT-3.5 Turbo (Nov 2023) |
codex-mini-latest | 1 credit | Codex Mini (latest) |
Google Models (Gemini)
Class 2 Models (5 credits per call)
Model | Credits per Call | Description |
---|---|---|
gemini-1.5-pro | 5 credits | Gemini 1.5 Pro (latest) |
gemini-1.5-pro-latest | 5 credits | Gemini 1.5 Pro (latest) |
gemini-1.5-pro-001 | 5 credits | Gemini 1.5 Pro (001) |
gemini-1.5-pro-002 | 5 credits | Gemini 1.5 Pro (002) |
gemini-2.0-pro-exp-02-05 | 5 credits | Gemini 2.0 Pro Experimental |
gemini-2.5-pro | 5 credits | Gemini 2.5 Pro (latest) |
gemini-2.5-pro-exp-03-25 | 5 credits | Gemini 2.5 Pro Experimental |
gemini-exp-1206 | 5 credits | Gemini Experimental (Dec 2024) |
gemma-3-27b-it | 5 credits | Gemma 3 27B Instruction Tuned |
Class 1 Models (1 credit per call)
Model | Credits per Call | Description |
---|---|---|
gemini-1.5-flash | 1 credit | Gemini 1.5 Flash (latest) |
gemini-1.5-flash-latest | 1 credit | Gemini 1.5 Flash (latest) |
gemini-1.5-flash-001 | 1 credit | Gemini 1.5 Flash (001) |
gemini-1.5-flash-002 | 1 credit | Gemini 1.5 Flash (002) |
gemini-1.5-flash-8b | 1 credit | Gemini 1.5 Flash 8B (latest) |
gemini-1.5-flash-8b-latest | 1 credit | Gemini 1.5 Flash 8B (latest) |
gemini-1.5-flash-8b-001 | 1 credit | Gemini 1.5 Flash 8B (001) |
gemini-2.0-flash | 1 credit | Gemini 2.0 Flash (latest) |
gemini-2.0-flash-001 | 1 credit | Gemini 2.0 Flash (001) |
gemini-2.0-flash-live-001 | 1 credit | Gemini 2.0 Flash Live (001) |
gemini-2.0-flash-lite | 1 credit | Gemini 2.0 Flash Lite |
gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | 1 credit | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental |
gemini-2.0-flash-exp | 1 credit | Gemini 2.0 Flash Experimental |
gemini-2.5-flash | 1 credit | Gemini 2.5 Flash (latest) |
gemini-2.5-flash-lite | 1 credit | Gemini 2.5 Flash Lite |
gemini-2.5-flash-preview-04-17 | 1 credit | Gemini 2.5 Flash Preview (April 2025) |
gemma-3-12b-it | 1 credit | Gemma 3 12B Instruction Tuned |
Perplexity Models (Sonar)
Class 3 Models (20 credits per call)
Model | Credits per Call | Description |
---|---|---|
sonar-reasoning-pro | 20 credits | Sonar Reasoning Pro |
Class 2 Models (5 credits per call)
Model | Credits per Call | Description |
---|---|---|
sonar-deep-research | 5 credits | Sonar Deep Research |
sonar-reasoning | 5 credits | Sonar Reasoning |
sonar-pro | 5 credits | Sonar Pro |
Class 1 Models (1 credit per call)
Model | Credits per Call | Description |
---|---|---|
sonar | 1 credit | Sonar (basic) |
Bring Your Own (BYO) Models
When you use your own API keys with any model provider, you pay a flat rate of 1 credit per call regardless of the model's complexity or class. This provides significant cost savings for high-volume usage.
Supported BYO Providers
- Anthropic: Use your own Anthropic API key
- OpenAI: Use your own OpenAI API key
- Google: Use your own Google AI API key
- Perplexity: Use your own Perplexity API key
- Custom providers: Connect your own model endpoints
BYO models always cost 1 credit per call, making them the most cost-effective option for frequent usage.
Cost Calculator
To estimate your workflow costs:
- Identify your models: Choose which models your workflow will use
- Estimate calls: Count how many LLM calls your workflow makes
- Calculate total: Multiply calls by credits per model
- Add node costs: Include any premium node costs from the main pricing page
Example Calculation
A workflow that makes:
- 10 calls to
gpt-4o
(5 credits each) = 50 credits - 5 calls to
claude-3-5-haiku-latest
(1 credit each) = 5 credits - 1 Deep Research node = 60 credits
- Total: 115 credits per workflow execution
At Tier 1 pricing ($0.0020 per credit), this would cost $0.23 per execution.
Ready to get started? Sign up for free and get 5,000 credits to explore the platform with any of these models.
Last updated on